Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | F | Samedi | 11 mai | 13:00 | Yankees | 14 | Royals | 1 | Ballantyne | Box |
1013 | F | Samedi | 18 mai | 11:00 | Yankees | 4 | Jays | 7 | Jean-Laurin | Box |
1033 | F | Mardi | 28 mai | 20:00 | Yankees | 0 | White Sox | 7 | André-Guérard | Box |
1036 | F | Jeudi | 30 mai | 20:00 | Yankees | 10 | Mets | 1 | Trudeau | Box |
1039 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Yankees | 0 | Expos | 10 | Parc Leblanc | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1046 | F | Mercredi | 5 juin | 20:00 | Dodgers | 1 | Yankees | 5 | Lafontaine | Box |
1053 | F | Dimanche | 9 juin | 15:00 | Yankees | 3 | Orioles | 15 | Henri-Julien | Box |
1057 | F | Mercredi | 12 juin | 20:00 | Confort Design | 5 | Yankees | 1 | Lafontaine | Box |
1060 | F | Vendredi | 14 juin | 20:00 | Mets | 1 | Yankees | 6 | Lafontaine | Box |
1071 | F | Mercredi | 19 juin | 20:00 | Mets | 2 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
1076 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Yankees | 3 | A's | 6 | Louis-Riel | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085 | F | Mercredi | 3 juil | 20:00 | Yankees | 7 | Orioles | 6 | Henri-Julien | Box |
1106 | F | Vendredi | 12 juil | 20:00 | Indians | 10 | Yankees | 6 | Lafontaine | Box |
1162 | F | Lundi | 22 juil | 20:00 | Yankees | 5 | Confort Design | 4 | Gilles-Forest | Box |
1128 | F | Mercredi | 24 juil | 20:00 | Orioles | 3 | Yankees | 13 | Lafontaine | Box |
1129 | F | Vendredi | 26 juil | 20:00 | Yankees | 5 | Dodgers | 6 | Kitoute Joannette | Box |
1090 | F | Dimanche | 28 juil | 16:00 | Yankees | 5 | Go Sport Tigers | 6 | Jacques-Desautels | Box |
1139 | F | Mercredi | 31 juil | 20:00 | Expos | 0 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142 | Fft | Vendredi | 2 août | 20:00 | Jays | 0 | Yankees | 7 | Lafontaine | Box |
1027 | F | Dimanche | 4 août | 16:00 | Yankees | 0 | Royals | 10 | St-Laurent | Box |
1117 | F | Dimanche | 4 août | 20:00 | Royals | 11 | Yankees | 1 | St-Laurent | Box |
1153 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | Go Sport Tigers | 9 | Yankees | 11 | Lafontaine | Box |
1021 | F | Dimanche | 11 août | 19:00 | Yankees | 1 | Indians | 11 | Jean-Laurin | Box |
1074 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | Royals | 9 | Yankees | 2 | Lafontaine | Box |
1008 | F | Vendredi | 16 août | 20:00 | Orioles | 2 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
1095 | F | Dimanche | 18 août | 20:00 | White Sox | 11 | Yankees | 5 | Lafontaine | Box |
1084 | F | Mercredi | 21 août | 20:00 | A's | 4 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
1083 | F | Jeudi | 22 août | 20:00 | Yankees | 5 | Mets | 1 | Trudeau | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1515* | F | Dimanche | 8 sept | 19:30 | Orioles | 7 | Yankees | 8 | Ahuntsic | Box |
1519* | F | Lundi | 9 sept | 19:30 | Yankees | 8 | Orioles | 3 | Ahuntsic | Box |
1528* | F | Lundi | 16 sept | 20:00 | Orioles | 3 | Yankees | 7 | Ahuntsic | Box |
1526* | F | Jeudi | 19 sept | 20:00 | Dodgers | 7 | Yankees | 2 | Ahuntsic | Box |
1533* | F | Vendredi | 20 sept | 20:00 | Yankees | 0 | Dodgers | 3 | Kitoute Joannette | Box |
1534* | F | Lundi | 23 sept | 20:00 | Dodgers | 3 | Yankees | 4 | Ahuntsic | Box |
1539* | F | Mardi | 24 sept | 20:00 | Yankees | 7 | Dodgers | 9 | Kitoute Joannette | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | F | Samedi | 11 mai | 13:00 | Yankees | 14 | Royals | 1 | Ballantyne | Box |
1013 | F | Samedi | 18 mai | 11:00 | Yankees | 4 | Jays | 7 | Jean-Laurin | Box |
1033 | F | Mardi | 28 mai | 20:00 | Yankees | 0 | White Sox | 7 | André-Guérard | Box |
1036 | F | Jeudi | 30 mai | 20:00 | Yankees | 10 | Mets | 1 | Trudeau | Box |
1039 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Yankees | 0 | Expos | 10 | Parc Leblanc | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1046 | F | Mercredi | 5 juin | 20:00 | Dodgers | 1 | Yankees | 5 | Lafontaine | Box |
1053 | F | Dimanche | 9 juin | 15:00 | Yankees | 3 | Orioles | 15 | Henri-Julien | Box |
1057 | F | Mercredi | 12 juin | 20:00 | Confort Design | 5 | Yankees | 1 | Lafontaine | Box |
1060 | F | Vendredi | 14 juin | 20:00 | Mets | 1 | Yankees | 6 | Lafontaine | Box |
1071 | F | Mercredi | 19 juin | 20:00 | Mets | 2 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
1076 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Yankees | 3 | A's | 6 | Louis-Riel | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085 | F | Mercredi | 3 juil | 20:00 | Yankees | 7 | Orioles | 6 | Henri-Julien | Box |
1106 | F | Vendredi | 12 juil | 20:00 | Indians | 10 | Yankees | 6 | Lafontaine | Box |
1162 | F | Lundi | 22 juil | 20:00 | Yankees | 5 | Confort Design | 4 | Gilles-Forest | Box |
1128 | F | Mercredi | 24 juil | 20:00 | Orioles | 3 | Yankees | 13 | Lafontaine | Box |
1129 | F | Vendredi | 26 juil | 20:00 | Yankees | 5 | Dodgers | 6 | Kitoute Joannette | Box |
1090 | F | Dimanche | 28 juil | 16:00 | Yankees | 5 | Go Sport Tigers | 6 | Jacques-Desautels | Box |
1139 | F | Mercredi | 31 juil | 20:00 | Expos | 0 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142 | Fft | Vendredi | 2 août | 20:00 | Jays | 0 | Yankees | 7 | Lafontaine | Box |
1027 | F | Dimanche | 4 août | 16:00 | Yankees | 0 | Royals | 10 | St-Laurent | Box |
1117 | F | Dimanche | 4 août | 20:00 | Royals | 11 | Yankees | 1 | St-Laurent | Box |
1153 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | Go Sport Tigers | 9 | Yankees | 11 | Lafontaine | Box |
1021 | F | Dimanche | 11 août | 19:00 | Yankees | 1 | Indians | 11 | Jean-Laurin | Box |
1074 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | Royals | 9 | Yankees | 2 | Lafontaine | Box |
1008 | F | Vendredi | 16 août | 20:00 | Orioles | 2 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
1095 | F | Dimanche | 18 août | 20:00 | White Sox | 11 | Yankees | 5 | Lafontaine | Box |
1084 | F | Mercredi | 21 août | 20:00 | A's | 4 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
1083 | F | Jeudi | 22 août | 20:00 | Yankees | 5 | Mets | 1 | Trudeau | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1515* | F | Dimanche | 8 sept | 19:30 | Orioles | 7 | Yankees | 8 | Ahuntsic | Box |
1519* | F | Lundi | 9 sept | 19:30 | Yankees | 8 | Orioles | 3 | Ahuntsic | Box |
1528* | F | Lundi | 16 sept | 20:00 | Orioles | 3 | Yankees | 7 | Ahuntsic | Box |
1526* | F | Jeudi | 19 sept | 20:00 | Dodgers | 7 | Yankees | 2 | Ahuntsic | Box |
1533* | F | Vendredi | 20 sept | 20:00 | Yankees | 0 | Dodgers | 3 | Kitoute Joannette | Box |
1534* | F | Lundi | 23 sept | 20:00 | Dodgers | 3 | Yankees | 4 | Ahuntsic | Box |
1539* | F | Mardi | 24 sept | 20:00 | Yankees | 7 | Dodgers | 9 | Kitoute Joannette | Box |
* Partie de séries