Statistiques
Plateau Yankees Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Nunez | 23 | .379 | 66 | 25 | 15 | 12 | 8 | 0 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | .545 | .431 |
Ahmed Bamba | 18 | .365 | 63 | 23 | 15 | 21 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | .683 | .437 |
Victor De Jesus | 26 | .347 | 75 | 26 | 15 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | .507 | .410 |
Tommy Roger | 22 | .270 | 63 | 17 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | .302 | .343 |
Aneurys Bonilla | 21 | .263 | 57 | 15 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | .333 | .364 |
Philippe Gendron | 22 | .214 | 42 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | .238 | .450 |
Fred Mercier | 10 | .548 | 31 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | .871 | .600 |
Dominique Samyn | 5 | .455 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | .909 | .667 |
Pascal Bergeron | 3 | .444 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .556 | .500 |
Dioni Abreu Fajardo | 17 | .383 | 47 | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | .447 | .408 |
Sébastien Richer | 12 | .364 | 33 | 12 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | .576 | .488 |
Ramon Mendez Suriel | 16 | .355 | 31 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | .355 | .474 |
Steve Robert | 15 | .350 | 40 | 14 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | .550 | .469 |
Jonathan Tremblay | 9 | .350 | 20 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .500 | .480 |
Densy Bonilla | 11 | .292 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | .292 | .320 |
Anderson Rossell | 12 | .267 | 30 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .300 | .353 |
Mathieu Tourangeau | 4 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Marc Richer | 19 | .195 | 41 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | .220 | .312 |
20 | .139 | 36 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | .139 | .279 | |
Jean-Pascal Richer | 10 | .077 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | .077 | .077 |
Adames Pichardo | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Willburn Tucler | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Alexandre Gagnon | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Steve Falcon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Cuerrier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renaud Caron-Catellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 56 présences au bâton totales (PB) minimum.