Statistiques
Plateau Yankees Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Tremblay | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.85 | 1.57 | 36.1 | 24 | 20 | 28 | 15 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | .296 | 163 | 142 | 42 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Mathieu Tourangeau | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.19 | 1.66 | 41.2 | 44 | 19 | 29 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | .318 | 221 | 198 | 63 | 3 | 12 | 5 | 1 |
Alexandre Gagnon | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.62 | 1.34 | 42.2 | 18 | 16 | 50 | 12 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | .260 | 187 | 169 | 44 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Aneurys Bonilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.00 | 3.43 | 2.1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | 18 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Ramon Mendez Suriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 12.01 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Richer | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.88 | 2.47 | 5.2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .269 | 35 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Adames Pichardo | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7.84 | 2.52 | 24.3 | 48 | 28 | 14 | 14 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | .375 | 150 | 128 | 48 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Steve Robert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Nunez | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.57 | 2.33 | 16.1 | 20 | 13 | 17 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .310 | 92 | 71 | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Dioni Abreu Fajardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1.50 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tommy Roger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fred Mercier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 28 manchées lancées (ML) minimum.