Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept @WSX V 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
5 sept WSX D 10-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 0 0 .000
3 sept @WSX D 4-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
31 août @ORI V 11-2 .750 4 3 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.750 .750 7.0 0 0 0 .000
29 août ORI D 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 août @ORI V 7-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 0 0 .000
24 août ORI D 6-2 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 0 1 .000
22 août @ORI V 5-1 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 1 0 0 1.000
19 août WSX V 2-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 0 0 .000
19 août @AS D 9-8 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 0 0 .000
12 août @MET D 5-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 0 0 .000
3 août CFD D 9-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 2 0 1.000
26 juil @ORI D 6-3 .750 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
22 juil @DOD D 5-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 3 0 0 1.000
21 juil CFD D 9-7 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
20 juil JAY D 7-4 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 1 3 0 1.000
15 juil ROY V 13-3 .500 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 .667 - - - - -
3 juil @WSX D 4-3 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 4.0 0 1 0 1.000
22 juin ORI V 4-3 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
17 juin @JAY V 11-4 .000 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 2 0 1.000
3 juin @AS V 5-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 2 0 1.000
27 mai WSX D 14-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
19 mai @DOD D 4-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 8 0 1.000
13 mai JAY V 1-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 0 0 1.000
11 mai ROY V 10-9 .000 3 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 7.0 0 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 sept WSX D 10-4 0 0 0 0 11.67 3.00 3.0 5 5 3 2 0 0 1 0 0 .438 19 16 7 0 0 1 0
29 août ORI D 10-0 0 1 0 0 23.33 4.00 3.0 10 10 0 5 0 1 0 0 0 .438 21 16 7 0 0 0 0
19 août @AS D 9-8 0 0 0 0 7.00 2.00 4.0 4 4 2 4 0 1 0 0 0 .308 19 13 4 0 2 0 0
22 juil @DOD D 5-0 0 1 0 0 4.67 1.67 6.0 5 4 4 3 0 1 1 1 0 .241 33 29 7 0 1 0 0
15 juil ROY V 13-3 0 0 0 0 10.50 2.00 2.0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 .273 12 11 3 0 0 0 0
27 mai WSX D 14-1 0 0 0 0 35.00 7.00 1.0 5 5 3 4 0 0 1 0 0 .500 11 6 3 0 1 0 0