Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept @WSX V 4-2 .667 3 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 7.0 0 0 0 .000
31 août @ORI V 11-2 .667 3 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 7.0 0 0 0 .000
26 août @ORI V 7-2 .333 3 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 0 0 .000
24 août ORI D 6-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 5 4 0 1.000
19 août WSX V 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
19 août @AS D 9-8 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
26 juil @ORI D 6-3 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 2 5 0 1.000
20 juil JAY D 7-4 .250 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 7.0 1 4 1 .833
14 juil MET D 6-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 3.0 0 0 0 .000
13 juil AS V 6-2 .750 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 3 2 0 1.000
3 juin @AS V 5-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 0 2 0 1.000
24 mai @ORI D 8-4 1.000 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1.333 1.000 7.0 1 3 0 1.000
11 mai ROY V 10-9 .500 4 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 5 .500 .600 7.0 3 4 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 sept @WSX V 4-2 0 0 1 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 4 4 0 0 0 0 0
31 août @ORI V 11-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
19 août @AS D 9-8 0 1 0 0 15.79 3.76 1.1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 .500 10 8 4 1 1 0 0
3 juin @AS V 5-0 1 0 0 0 0.00 1.40 5.0 0 0 13 5 0 1 0 0 0 .118 23 17 2 0 1 0 0