Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept WSX D 10-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
19 août WSX V 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
19 août @AS D 9-8 .750 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 0 0 0 .000
15 juil ROY V 13-3 .250 4 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
7 juil @ROY V 8-5 .250 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 7.0 1 0 0 1.000
3 juin @AS V 5-0 1.000 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 7.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 juin @AS V 5-0 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .000 10 7 0 0 1 0 0