Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept @WSX V 4-2 .500 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 0 0 .000
5 sept WSX D 10-4 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
29 août ORI D 10-0 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .667 .667 5.0 0 0 0 .000
26 août @ORI V 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 0 0 .000
19 août WSX V 2-0 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.0 0 0 0 .000
19 août @AS D 9-8 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 0 0 .000
15 juil ROY V 13-3 .500 4 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .500 - - - - -
7 juil @ROY V 8-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 4 2 .714
3 juil @WSX D 4-3 .250 4 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
17 juin @JAY V 11-4 .333 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .333 .600 7.0 0 4 0 1.000
15 juin DOD V 6-2 1.000 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.250 1.000 7.0 0 4 0 1.000
10 juin @MET D 1-0 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1.000 .750 7.1 4 3 1 .875
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 sept WSX D 10-4 0 1 0 0 8.75 2.25 4.0 5 5 1 2 0 1 0 0 0 .389 21 18 7 0 0 1 0
26 août @ORI V 7-2 1 0 0 0 1.00 1.14 7.0 2 1 2 1 0 1 1 1 0 .269 28 26 7 0 0 1 0
19 août WSX V 2-0 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 6 6 0 0 0 0 0
19 août @AS D 9-8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
15 juil ROY V 13-3 1 0 0 0 0.00 1.33 3.0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 .176 18 17 3 0 0 0 0
3 juil @WSX D 4-3 0 0 0 0 0.00 1.00 5.0 2 0 5 0 0 1 0 0 0 .250 20 20 5 0 0 0 0
17 juin @JAY V 11-4 0 0 1 0 0.00 0.00 2.2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 .000 8 7 0 0 0 1 0